Úvod » Technické informace
Technické informace
Nahlédněte do Státní opery
Podívejte se na interaktivní průřez budouvou Státní opery
Technické plány
Rozmístění sedadel
PDF, 332 kB
Půdorys divadla
PDF, 505 kB
Půdorys jeviště
DWG, 234 kB
PDF, 444 kB
Příčný řez jevistě
DWG, 252 kB
PDF, 414 kB
Rozmístění světel
PDF, 276 kB
Technické informace jeviště
| Otevření portálu (hlavní jeviště) | výška max. 8,2 m – pojízdný osvětlovací most min. 1,4 m | |
| šířka 12,27 m – stabilní | ||
| Otevření portálu (zadní jeviště) | výška 8,2 m | |
| šířka 10,9 m | ||
| Hloubka jeviště | od železné opony k zadní sametové oponě – 15 m | |
| Šířka jeviště | k bočním černým výkrytům – 16,0 m | |
| šíře mezi bočními stěnami – 22,2 m | ||
| Šířka zadního jeviště | k bočním černým výkrytům – 8,2 m | |
| šíře mezi bočními stěnami – 10,9 m | ||
| Počet tahů (hlavní jeviště) | 23 elektrických | nosnost 400 kg |
| délka 15 m | ||
| výška zdvihu – max. 21,7 m | ||
| 1 elektrický (č.24) | nosnost 250 kg | |
| délka 15 m | ||
| 18 ručních | nosnost 250 kg | |
| délka 15 m | ||
| výška zdvihu – max. 22,16 m | ||
| 4 osvětlovací baterie | ||
| Panorama | možnost instalace "ARENY" z plastové perforované folie složené z pásů šíře 30 cm | |
| šedá barva - viz. označení A | ||
| Vykrytí jeviště | černý samet | |
| zadní opona – černý samet – výška 9 m - viz. ozn. C | ||
| vykrytí zadního jeviště – černý samet – viz. ozn. D | ||
| sufity – dle potřeby zavěšeny v ručních nebo elektr. tazích – viz. ozn. E | ||
| Podlaha jeviště | točna o 15 m – složená z 8 stolů – viz. 1-8 | |
| ze stolů točny č.4-8 možno instalovat šikmu – max. 10% | ||
| stoly možno samostatně vyjíždět a naklápět | ||
| stůl č. 1 stůl č. 2 |
kontrašilkmá 0-10 % | |
| zdvih +0,35 max. | ||
| -1,70 max. | ||
| stůl č. 3, 4, 5, 6 | šikmá 0-10 % | |
| zdvih +1,85 max. | ||
| -1,70 max. | ||
| stůl č. 7 | šikmá 0-10 % | |
| zdvih +0,35 max. | ||
| -1,70 max. | ||
| stůl č. 8 | šikmá 0-10 % | |
| Rychlost otáčení točny : 0 – max. 0,8 m/sec. – plynulá regulace | ||
| Směr otáčení točny : vpravo , vlevo | ||
| V podlaze umístěny vyjímatelné čtvercové desky 1x1 m – viz. ozn. P | ||
| Orchestřiště | hloubka 2,00 m | |
| počet hráčů 75 | ||
| 4 stoly – možnost zdvihu do úrovně podlahy jeviště – viz. ozn. O, O, O, O | ||
| Hlavní opona | samet (bordo) | |
| otvírání ruční | ||
| Bodové tahy | 8 kusů – nosnost 400 kg přestavitelné v ploše jeviště | |
-
22. 5. 2012 v 19:00
G. Verdi: Trubadúr
Více o představení -
23. 5. 2012 v 19:00
G. Rossini: Lazebník sevillský
Více o představení -
24. 5. 2012 v 19:00
G. Puccini: Tosca
Více o představení
Nepřehlédněte
Státní opera Praha – Historie divadla v obrazech a datech
Státní opera Praha ve spolupráci s nakladatelstvím Slovart vydala reprezentativní publikaci zabývající se historií této významné kulturní instituce od jejího otevření v roce 1888 až do konce sezony 2002/2003. Kniha s názvem Státní opera Praha – Historie divadla v obrazech a datech se soustřeďuje výhradně na operní dění na této scéně, třebaže v minulosti divadlo pod různými názvy sloužilo také činohře, operetě a baletu. Díly věnující se těmto žánrům má Státní opera Praha v plánu vydat v následujících letech.
